തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010 ഫലം ഒറ്റനോട്ടത്തില്
| ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Lead) | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (Lead) | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്(Lead) | നഗരസഭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIST | Total | LDF | UDF | BJP | Oth. | Total | LDF | UDF | BJP | Oth. | Total | LDF | UDF | BJP | Oth. | Total | LDF | UDF | BJP | Oth. | |||||||||||||
| TVM | 73 | 37 | 36 | 00 | 00 | 11 | 05 | 06 | 00 | 00 | 26 | 12 | 14 | 00 | 00 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | |||||||||||||
| KLM | 70 | 41 | 29 | 00 | 00 | 11 | 07 | 04 | 00 | 00 | 26 | 19 | 07 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | |||||||||||||
| PTD | 54 | 16 | 37 | 01 | 00 | 08 | 02 | 06 | 00 | 00 | 17 | 08 | 09 | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | ||||||||||||||
| KTM | 73 | 15 | 58 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 | 00 | 00 | 23 | 04 | 19 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | |||||||||||||
| ALP | 73 | 43 | 30 | 00 | 00 | 12 | 05 | 07 | 00 | 00 | 23 | 14 | 09 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 00 | 00 | |||||||||||||
| IDD | 53 | 09 | 42 | 00 | 02 | 08 | 00 | 08 | 00 | 00 | 16 | 00 | 16 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | |||||||||||||
| EKM | 84 | 11 | 72 | 00 | 01 | 14 | 01 | 13 | 00 | 00 | 26 | 03 | 23 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 | 00 | 00 | |||||||||||||
| TCR | 88 | 37 | 49 | 01 | 01 | 16 | 07 | 09 | 00 | 00 | 29 | 13 | 16 | 00 | 00 | 06 | 04 | 02 | 00 | 00 | |||||||||||||
| PKD | 91 | 55 | 36 | 00 | 00 | 13 | 09 | 04 | 00 | 00 | 29 | 19 | 19 | 00 | 00 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | |||||||||||||
| MLP | 100 | 12 | 86 | 00 | 02 | 15 | 03 | 12 | 00 | 00 | 32 | 02 | 30 | 00 | 00 | 07 | 00 | 07 | 00 | 00 | |||||||||||||
| KKD | 75 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 27 | - | - | 02 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| WYD | 25 | 04 | 21 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 16 | 02 | 13 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | |||||||||||||
| KNR | 81 | 54 | 27 | 00 | 00 | 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | 26 | 19 | 06 | 01 | 00 | 05 | 04 | 01 | 00 | 00 | |||||||||||||
| KSD | 38 | 17 | 16 | 03 | 02 | 06 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 00 | 09 | 07 | 00 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00 | |||||||||||||
| Total | 978 | 351 | 539 | 05 | 08 | 152 | 54 | 86 | 00 | 00 | 332 | 115 | 181 | 09 | 00 | 59 | 18 | 39 | 00 | 00 | |||||||||||||
No comments:
Post a Comment